©Copyright Shenzhen Hehejin Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Seitenverzeichnis Unterstützt voniwonder.cn
Der VS-AU-Controller ist ein PWM-Laderegler mit integriertem LCD-Display, der die fortschrittlichste digitale Technik verwendet. Die verschiedenen Laststeuerungsmodi ermöglichen die weit verbreitete Verwendung in Solar-Heimsystemen, Verkehrssignalen, Solar-Straßenlaternen, Solar-Gartenlampen usw.
Strom:
|
|
Der VS-AU-Controller ist ein PWM-Laderegler mit integriertem LCD-Display, der die fortschrittlichste digitale Technik verwendet. Die verschiedenen Laststeuerungsmodi ermöglichen die weit verbreitete Verwendung in Solar-Home-Systemen, Verkehrssignalen, Solar-Straßenlaternen, Solar-Gartenlampen usw. Die folgenden Funktionen sind aufgeführt:
- Nehmen Sie hochwertige Komponenten von ST, IR und Infineon an und stellen Sie sicher, dass das Produkt eine lange Lebensdauer hat
-Terminals haben UL- und VDE-Zertifizierung, das Produkt ist sicherer und zuverlässiger
-Controller kann kontinuierlich bei Volllast im Umgebungstemperaturbereich von -25 bis 55 ° C arbeiten
-3-stufiges intelligentes PWM-Laden: Bulk, Boost / Equalize, Float
-Unterstützt 3 Ladeoptionen: Versiegelt, Gel und Überflutet
-LCD-Display-Design, das die Betriebsdaten und den Betriebszustand des Geräts dynamisch anzeigt
-Doppel USB-Design, die Stromversorgungsgebühr für elektronische Geräte
- Mit humanisierten Tasteneinstellungen ist die Bedienung komfortabler und bequemer
-Mehrere Lastregelungsmodi
-Energiestatistikfunktion
-Batterietemperaturkompensationsfunktion
-Extensiver elektronischer Schutz
Artikel | VS3048AU | VS6048AU |
Nennspannung des Systems | 12/24/36 / 48VDC Auto | 12/24/36 / 48VDC Auto |
Batterieeingangsspannungsbereich | 9 V ~ 64 V. | |
Nennlade- / Entladestrom | 30A @ 55 ℃ | 60A @ 55 ℃ |
Max. PV-Leerlaufspannung | 96V | |
Akku-Typ | Versiegelt (Standard) / Gel / Überflutet | |
Ladespannung ausgleichen ※ | Versiegelt: 14,6 V / Gel: Nein / Überflutet: 14,8 V. | |
Ladespannung erhöhen ※ | Versiegelt: 14,4 V / Gel: 14,2 V / Überflutet: 14,6 V. | |
Erhaltungsladespannung ※ | Versiegelt / Gel / Überflutet: 13,8V | |
Niederspannung Wiederverbindungsspannung ※ | Versiegelt / Gel / Überflutet: 12,6V | |
Niederspannung Trennspannung ※ | Versiegelt / Gel / Überflutet: 11,1 V. | |
Eigenverbrauch | ≤ 9,2 mA / 12 V; ≤ 11,7 mA / 24 V; ≤ 14,5 mA / 36 V; ≤ 17 mA / 48 V. | |
Temperaturkompensationskoeffizient | -3 mV / ℃ / 2V (25 ℃) | |
Spannungsabfall des Ladekreises | ≤ 0,29 V. | |
Spannungsabfall im Entladungskreis | ≤ 0,16 V. | |
LCD-Temperaturbereich | -20 ~ ~ + 70 ℃ | |
Temperatur der Arbeitsumgebung | -25 ~ ~ + 55 ℃ (Produkt kann bei Volllast kontinuierlich arbeiten) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 95%, NC | |
Gehege | IP30 | |
Erdung | Gemeinsames Positiv | |
USB-Ausgang | 5 VDC / 2,4 A (insgesamt) | |
Gesamtabmessungen | 181 x 100,9 x 59,8 mm | 214 x 128,7 x 72,2 mm |
Montageabmessung | 172x80mm | 205 x 100 mm |
Größe des Montagelochs | Φ5mm | |
Terminals | 16mm2 / 6AWG | 25mm2 / 4AWG |
Nettogewicht | 0,58 kg | 1,04 kg |
※ Oben sind die Parameter im 12-V-System bei 25 ° C, zweimal im 24-V-System, dreifach im 36-V-System und vierfach im 48-V-System. |