©Copyright Shenzhen Hehejin Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Seitenverzeichnis Unterstützt voniwonder.cn
Dies ist eine dreimalige Steuerung der abendlichen Arbeitszeit, ein Intervall der Pausenzeit, der Dawn-Arbeitszeit (Morgenlichtfunktion), die der Benutzer je nach Bedarf auf eine andere Zeit einstellen kann
Strom:
|
|
Dies ist eine dreimalige Steuerung der abendlichen Arbeitszeit, ein Intervall der Pausenzeit, der Dawn-Arbeitszeit (Morgenlichtfunktion), die der Benutzer je nach Bedarf auf eine andere Zeit einstellen kann.
A: Zeit (Abendarbeit) B: Zeit (Arbeitspause) C: Zeit (Morgenarbeit)
LCD-Bildschirmanzeige | Batterie-Rückentladeschutz |
Einfache Bedienoberfläche | Batterie-Verpolungsschutz |
MPPT + PWM-Lademodus | Batterie unter Spannungsschutz |
Der Parameterbenutzer kann die Überlast zurücksetzen | Kurzschlussschutz |
Ein Schlüssel zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen | USB 5V Aufladung (500mA (Weiß) 1500mA (Splitter) für Mobiltelefone |
Ein Schlüssel zum Öffnen und Schließen der Last | Automatische Temperaturkompensationsfunktion |
Parameter / Modell | T10 | T20 | T30 | T40 | ||
Maximaler Leistungsstrom | 12A | 20A | 30A | 40A | ||
Installation Lin (mm2) | 4mm2 | 8mm2 | 10mm2 | 12mm2 | ||
Installationslinie (AWG) | 10 (AWG) | 8 (AWG) | 7 (AWG) | 6 (AWG) | ||
Gewicht | 280 g | 300 g | 475 g | 480 g | ||
Maße | 143 × 89 × 46 (mm) | 187 * 97 * 61 (mm) | ||||
Systemlastverlust | ≤ 13mA | |||||
Loop Buck | ≤ 100 mV | |||||
Schwebespannung der Batterie | 13,8 V (12 V-System) / 27,6 V (24 V-System) | |||||
Batterieschutz (unter Spannung) | 10,6 V (12 V-System) / 21,2 V (24 V-System) | |||||
Wiederherstellungsspannung der Batterie (unter Spannung) | 12,6 V (12 V-System) / 25,2 V (24 V-System) | |||||
Lademodus | MPPT + PWM-MODUS | |||||
Betriebstemperatur | -10 ° C ~ 60 ° C. | |||||
Lagertemperatur | -30 ° C ~ 70 ° C. | |||||
Feuchtigkeitsanforderungen | ≤ 90%, keine Kondensation | |||||
Temperaturkompensation | -4 mV / Zelle / ° C. | |||||
Temperaturfühler (gebaute Komponenten) | NTC 100K Thermistate | |||||
Maximale Leerlaufspannung des Solarpanels | 18 V-24 V (12 V-System) 36 V-48 V (24 V-System) | |||||
Maximale Leerlaufspannung der Solarmodule (V) | ≤48V |
(Fälle) 12V System Standardkonfiguration